x

搜索

首页 > 技术中心 >百宝箱 > 样板表

具有可持续发展和智慧运营能力的卓越企业

序号 曲率半径 Φ 样板形状
101 6.855 10 凹 凸
102 6.96 10 凹 凸
103 6.997 11 凹 凸
104 7.015 10 凹 凸
105 7.031 12 凹 凸
106 7.046 12 凹 凸
107 7.164 9 凹 凸
108 7.3605 10 凹 凸
109 7.397 10 2凹1凸
110 7.447 10 凹 凸
111 7.49 10 凹 凸
112 7.499 12 凹 凸
113 7.5 9 凹 凸
114 7.516 10 凹 凸
115 7.555 10 凹 凸
116 7.57 12 凹 凸
117 7.57 10 凹 凸
118 7.6 11/11.5 凹 凸
119 7.655 12,9 凹 凸
120 7.655 10 凹 凸
121 7.701 13 凹 凸
122 7.72 14 凹 凸
123 7.7475 10 凹 凸
124 7.7672 14 凹 凸
125 7.78 10 凹凸
126 7.917 13 凹 凸
127 7.968 13.5,12.5 凹 凸
128 7.97 12 凹 凸
129 7.971 12 凹 凸
130 7.99 10 凹 凸
131 8.018 12 凹 凸
132 8.129 15,9 凹凸,凸
133 8.256 12 凹 凸
134 8.256 9
135 8.3395 12 凹 凸
136 8.345 11 凹 凸
137 8.3598 10 凹 凸
138 8.436 13 凹 凸
139 8.455 15 凹 凸
140 8.455 9
141 8.57 13 凹 凸
142 8.576 8 凹 凸
143 8.6 15 凹 凸
144 8.628 8 凹 凸
145 8.69 15
146 8.69 12 2凹2凸
147 8.725 14.5,15 凹 凸
148 8.818 16 凹 凸
149 8.905 16 凹 凸
150 8.93 15 凹 凸
151 9 9,8 凹 凸
152 9 16 凹 凸
153 9.037 15 凹 凸
154 9.037 10 凹 凸
155 9.12 16,12.5 凹 凸
156 9.12 8
157 9.2 16 凹 凸
158 9.2 10 凹 凸
159 9.203 16 17.5 凹 凸
160 9.247 17 凹 凸
161 9.3015 8 凹 凸
162 9.35 15 凹 凸
163 9.367 15
164 9.367 16 17.5 凹 凸
165 9.367 10 凹 凸
166 9.435 15 凹 凸
167 9.461 10 15 凹 凸
168 9.479 11,8 凹 凸
169 9.5 10,15 2凹
170 9.5 15 凹 凸
171 9.5 16
172 9.5 8
173 9.55 15 凹 凸
174 9.59 19,10 凹 凸
175 9.679 11 凹 凸
176 9.692 10 凹 凸
177 9.715 17 凹 凸
178 9.727 12,13 凹凸,凸
179 9.8 16 凹 凸
180 9.817 13,12 凹 凸
181 9.9 10
182 10 18,15 凹 凸
183 10 17
184 10 16 凹 凸
185 10.039 10 凹 凸
186 10.064 14 凹 凸
187 10.121 10 凹 凸
188 10.163 15 凹 凸
189 10.18 11 2凹2凸
190 10.291 7,10 凹 凸
191 10.291 11 2凹
192 10.33 12 2凹1凸
193 10.417 18
194 10.419 14,8 凹 凸
195 10.44 15 凹 凸
196 10.45 13 3凹2凸
197 10.45 12 2凸
198 10.503 15 凹 凸
199 10.53 18
200 10.53 18 凹 凸

联系我们以获取支持

Contact Us For Support

联系我们