x

搜索

首页 > 技术中心 >百宝箱 > 样板表

具有可持续发展和智慧运营能力的卓越企业

序号 曲率半径 Φ 样板形状
1001 67.508 60 凹 凸
1002 67.508 40
1003 67.635 60 凹 凸
1004 67.71 15
1005 67.88 60 凹 凸
1006 67.88 60 凹 凸
1007 67.88 35
1008 67.92 30 凹 凸
1009 68.23 25 凹 凸
1010 68.56 30 凹 凸
1011 68.89 30 凹 凸
1012 69.2043 55,50 凹 凸
1013 69.2043 30 2凹 2凸
1014 69.6 50 凹 2凸
1015 69.828 60 凹 凸
1016 69.828 50
1017 69.828 30 凹 凸
1018 70.125 30
1019 70.125 60 凹 凸
1020 70.468 70
1021 70.47 70 凹 凸
1022 70.473 30 凹 凸
1023 70.6 70 凹 凸
1024 70.6 30 凹 凸
1025 71.206 35 凹 凸
1026 71.78 70 2凹 1凸
1027 71.78 30 凹 凸
1028 72.13 30 凹 凸
1029 72.13 15
1030 72.184 30 凹 凸
1031 73.0923 60 凹 凸
1032 73.0923 30 凹 凸
1033 73.31 70 凹 凸
1034 73.5 16 凹 凸
1035 73.779 70 凹 凸
1036 73.779 30 凹 凸
1037 74.279 20 凹 凸
1038 74.4 30 凹 凸
1039 74.4 55 凹 凸
1040 74.4 70 凹 凸
1041 74.568 70 凹 凸
1042 74.568 30 凹 凸
1043 74.974 30
1044 74.977 30
1045 74.977 60 凹 凸
1046 74.98 30
1047 75 60 凹 凸
1048 75 30
1049 75.51 24 凹 凸
1050 76 30
1051 76 50 凹 凸
1052 76.12 60 凹 凸
1053 76.141 40 凹 凸
1054 76.21 30 凹 凸
1055 76.626 51
1056 76.626 20 凹 凸
1057 76.67 60 凹 凸
1058 77.208 60 凹 凸
1059 77.3 16 凹 凸
1060 77.34 30 凹 凸
1061 78.29 19.5,26.4 凹 凸
1062 78.29 45
1063 78.4 70 65 凹 凸
1064 78.4 20 凹 凸
1065 78.995 100 凹 凸
1066 78.995 30 凹 凸
1067 79.252 15 凹 凸
1068 79.433 16,20 凹 凸
1069 79.8 23 凹 凸
1070 80 60 凹 凸
1071 80 25 凹 凸
1072 80.54 30
1073 80.54 35
1074 80.54 12
1075 80.69 21 凹 凸
1076 80.72 30 凹 凸
1077 81.296 70 凹 凸
1078 81.296 30 凹 凸
1079 81.86 30 凹 凸
1080 82.61 60 凹 凸
1081 82.61 85 凹 凸
1082 82.61 30 凹 凸
1083 83.0224 70
1084 83.11 20,20 凹 凸
1085 83.3232 70 凹 凸
1086 83.393 35 凹 凸
1087 83.393 85 凹 凸
1088 83.865 42,30 凹 凸
1089 83.95 30 凹 凸
1090 84.11 30 凹 凸
1091 84.53 41
1092 84.77 30 凹 凸
1093 85.297 60 凹凸
1094 85.297 80 凹凸
1095 85.31 30 凹 凸
1096 85.629 30 凹 凸
1097 85.6545 70 凹 凸
1098 85.682 70
1099 85.682 85 凹 凸
1100 85.719 30 凹 凸

联系我们以获取支持

Contact Us For Support

联系我们