x

搜索

首页 > 技术中心 >百宝箱 > 样板表

具有可持续发展和智慧运营能力的卓越企业

序号 曲率半径 Φ 样板形状
1 1.552 3 凹 凸
2 1.7797 3 凹 凸
3 1.809 3
4 2.064 3 凹凸
5 2.155 4 凹 凸
6 2.235 4 凹 凸
7 2.285 4 凹 凸
8 2.319 4 凹 凸
9 2.361 4 凹 凸
10 2.379 4 凹 凸
11 2.423 4 凹 凸
12 2.4347 3.3 凹 凸
13 2.512 5 凹 凸
14 2.6368 5 凹 凸
15 2.713 5 凹 凸
16 2.775 5 凹 凸
17 2.808 5 凹 凸
18 2.829 5 凹 凸
19 2.8485 5.7 凹 凸
20 2.884 5 凹凸
21 3.07 5 凹 凸
22 3.1 5 凹 凸
23 3.162 5,6 凹 凸
24 3.247 5 凹 凸
25 3.317 6
26 3.339 6 凹 凸
27 3.36 6.6 凹凸
28 3.466 7 凹 凸
29 3.482 6 凹 凸
30 3.49 6.5 凹 凸
31 3.543 7 凹 凸
32 3.552 4 凹 凸
33 3.602 5 凹 凸
34 3.699 6 凹 凸
35 3.799 7 凹 凸
36 3.8185 8 凹 凸
37 3.98 7 凹 凸
38 4.029 8
39 4.0472 7 凹凸
40 4.0472 8
41 4.13 8 凹 凸
42 4.151 7 凹 凸
43 4.1565 6 凹 凸
44 4.25 7 凹 凸
45 4.28 7 凹 凸
46 4.383 7.5 凹 凸
47 4.46 6 凹 凸
48 4.486 8 凹 凸
49 4.57 8 凹 凸
50 4.59 8 凹 凸
51 4.5975 8 凹 凸
52 4.626 8 凹 凸
53 4.656 8 凹 凸
54 4.696 8.8 2凹 凸
55 4.718 9
56 4.7305 8 凹 凸
57 4.798 9,8.5 凹 凸
58 4.82 8 凹 凸
59 4.86 8 凹 凸
60 4.907 8 凹 凸
61 4.991 8 凹 凸
62 5.002 9 凹 凸
63 5.074 8 凹 凸
64 5.103 10 凹 凸
65 5.134 6.5 凹 凸
66 5.156 8 2凸1凹
67 5.19 10 凹 凸
68 5.195 7.7,8 凹 凸
69 5.216 10
70 5.225 9 凹 凸
71 5.257 7 凹 凸
72 5.295 10 凹 凸
73 5.3075 8 凹 凸
74 5.346 8 凹 凸
75 5.42 8 2凹1凸
76 5.509 7 凹 凸
77 5.564 8,5 凹 凸
78 5.686 6,8 凹 凸
79 5.704 10 凹 凸
80 5.8245 10 3凹2凸
81 5.86 5,6 凹 凸
82 5.941 10 凹 凸
83 6.019 10 凹 凸
84 6.06 10 凹 凸
85 6.108 10 凹 凸
86 6.169 12 凹 凸
87 6.2 10 凹 凸
88 6.2 10 凹 凸
89 6.252 10 凹 凸
90 6.313 8 凹 凸
91 6.426 10
92 6.426 12 凹 凸2
93 6.55 12,11 凹 凸
94 6.6029 6 凹 凸
95 6.644 7 凹 凸
96 6.697 10 凹 凸
97 6.6975 10
98 6.778 10 凹 凸
99 6.8082 12 凹凸
100 6.83 12 1凹2凸

联系我们以获取支持

Contact Us For Support

联系我们